| wdt_ID | IMPERIAL TYRE SIZE | EQUIVALENT METRIC TYRE SIZE |
|---|---|---|
| 1 | 11.2x20 | 280/85R20 |
| 2 | 12.4x20 | 320/85R20 |
| 3 | 9.5x24 | 250/85R24 |
| 4 | 11.2x24 | 280/85R24 |
| 5 | 12.4x24 | 320/85R24 |
| 6 | 13.6x24 | 340/85R24 |
| 7 | 14.9x24 | 380/85R24 |
| 8 | 16.9x24 | 420/85R24 |
| 9 | 18.4x26 | 420/85R26 |
| 10 | 11.2x28 | 280/85R28 |
| 11 | 12.4x28 | 320/85R28 |
| 12 | 13.6x28 | 340/85R28 |
| 13 | 14.9x28 | 380/85R28 |
| 14 | 16.9x28 | 420/85R28 |
| 15 | 14.9x30 | 380/85R30 |
| 16 | 16.9x30 | 420/85R30 OR 420/90R30 |
| 17 | 18.4x30 | 460/85R30 |
| 18 | 12.4x32 | 320/85R32 |
| 19 | 12.4x34 | 320/85R34 |
| 20 | 14.9x34 | 380/85R34 |
| 21 | 16.9x34 | 420/85R34 |
| 22 | 18.4x34 | 460/85R34 |
| 23 | 20.8x34 | 520/85R34 |
| 24 | 12.4x36 | 320/85R36 |
| 25 | 13.6x36 | 340/85R36 |
| 26 | 13.6x38 | 340/85R38 |
| 27 | 14.9x38 | 380/85R38 |
| 28 | 16.9x38 | 420/85R38 |
| 29 | 18.4x38 | 460/85R38 |
| 30 | 20.8x38 | 520/85R38 |
| 31 | 18.4x42 | 460/85R42 |
| 32 | 20.8x42 | 520/85R42 |
| 33 | 14.9x46 | 380/90R46 |
| 34 | 16.9x46 | 420/80R46 |
| 35 | 18.4x46 | 480/80R46 |
| 36 | 20.8x46 | 520/85R46 |
| 37 | 18.4x50 | 480/80R50 |

