wdt_ID | IMPERIAL TYRE SIZE | EQUIVALENT METRIC TYRE SIZE |
---|---|---|
1 | 11.2x20 | 280/85R20 |
2 | 12.4x20 | 320/85R20 |
3 | 9.5x24 | 250/85R24 |
4 | 11.2x24 | 280/85R24 |
5 | 12.4x24 | 320/85R24 |
6 | 13.6x24 | 340/85R24 |
7 | 14.9x24 | 380/85R24 |
8 | 16.9x24 | 420/85R24 |
9 | 18.4x26 | 420/85R26 |
10 | 11.2x28 | 280/85R28 |
